OOP Jesenice u Rakovníka - snížení energetické náročnosti objektu PČR
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPS-213877-95/ČJ2021-0100MN-VZ | 10. 04. 2025 | Investice a stavební práce, s.r.o. | 4 719 000,00 | 3 900 000,00 | 4 719 000,00 | 3 900 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek c.1.pdf | Dodatek smlouvy | 14. 07. 2025 10:32 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2.pdf | Dodatek smlouvy | 16. 07. 2025 09:45 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 15. 04. 2025 12:03 | Dokument není zavirovaný | ||
KRPS-213877-95/ČJ2021-0100MN-VZ | Uzavřená smlouva.pdf | Smlouva | 14. 04. 2025 14:00 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
2 | 10. 07. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34108013 | 0,00 | 0,00 |
1 | 07. 07. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34076477 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VYTAMYR spol. s.r.o. | Praha | 4 329 618,45 | 3 578 197,07 | CZK | Ne | Ne | |
F1 facility CZ s. r. o. | Kutná Hora | 4 119 245,34 | 3 404 334,99 | CZK | Ne | Ne | |
Plzeňská stavební - ABZ s.r.o. | Plzeň | 5 079 619,95 | 4 198 033,02 | CZK | Ne | Ne | |
Roman Behota | Praha | 3 593 531,94 | 2 969 861,11 | CZK | Ne | Ne | |
HARTEX CZ s.r.o. | Litoměřice | 5 052 721,39 | 4 175 802,80 | CZK | Ne | Ne | |
Společnost T.A.Q. s.r.o. | Praha | 5 201 710,76 | 4 298 934,51 | CZK | Ne | Ne | |
Investice a stavební práce, s.r.o. | Rakovník | 4 719 000,00 | 3 900 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
Novalex stavební spol. s r.o. | Praha | 4 685 217,39 | 3 872 080,49 | CZK | Ne | Ne | |
K&K INFINITY s.r.o. | Praha | 4 242 727,86 | 3 506 386,66 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
KRPS-213877-95/ČJ2021-0100MN-VZ | 2025 | 1 376 944,81 | 1 137 970,92 |
KRPS-213877-95/ČJ2021-0100MN-VZ | 2025 | 793 785,82 | 656 021,34 |
KRPS-213877-95/ČJ2021-0100MN-VZ | 2025 | 335 655,69 | 277 401,40 |