Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
08. 03. 2024 12:49
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚZSVM č. 27/2024 | 29. 02. 2024 | VV TOP s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 27/2024 | 29. 02. 2024 | Ladislav Látal | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 27/2024 | 29. 02. 2024 | RISS COMPANY, s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 27/2024 | 29. 02. 2024 | Lukáš Stojaspal | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 27/2024 | 29. 02. 2024 | Stěhování Ježko s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÚZSVM č. 27/2024 | Rámcová dohoda.pdf | Smlouva | 08. 03. 2024 12:49 | Dokument není zavirovaný |