Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Ostrava
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/2025 | 12. 06. 2025 | JAROSLAV MASNÝ | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | CZK | |
| 87/2025 | 12. 06. 2025 | Bohuslav Štencl | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | CZK | |
| 87/2025 | 12. 06. 2025 | XP invest, s.r.o. | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | CZK | |
| 87/2025 | 12. 06. 2025 | Ing. Zbyněk Dlask | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | CZK | |
| 87/2025 | 12. 06. 2025 | Ing. Jiří Zima | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | CZK | |
| 87/2025 | 12. 06. 2025 | MARTINA SCHULMEISTEROVÁ | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | CZK | |
| 87/2025 | 12. 06. 2025 | JAN ČESELSKÝ | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | CZK | |
| 87/2025 | 12. 06. 2025 | ILONA MACHÁČOVÁ | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | CZK | |
| 87/2025 | 12. 06. 2025 | JANA MACHOVÁ | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 | 1 800 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANA MACHOVÁ | Ostrava | 630,00 | 630,00 | CZK | Ano | Ano | |
| JAN ČESELSKÝ | Ostrava | 1 210,00 | 1 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
| JAROSLAV MASNÝ | Přerov | 650,00 | 650,00 | CZK | Ano | Ano | |
| ILONA MACHÁČOVÁ | Vsetín | 800,00 | 800,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Ing. Zbyněk Dlask | Neratovice | 1 200,00 | 1 200,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Ing. Jiří Zima | Sloup (okr. Blansko) | 700,00 | 700,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Bohuslav Štencl | Olomouc | 544,50 | 450,00 | CZK | Ano | Ano | |
| XP invest, s.r.o. | Praha | 968,00 | 800,00 | CZK | Ano | Ano | |
| MARTINA SCHULMEISTEROVÁ | MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ | 800,00 | 800,00 | CZK | Ano | Ano |