Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
07. 06. 2023 10:04
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMLR-34-58/2023 | 17. 05. 2023 | Martin Horák | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | CZK | |
| SMLR-34-58/2023 | 17. 05. 2023 | Lukáš Šlechta | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | CZK | |
| SMLR-34-58/2023 | 17. 05. 2023 | Jindřich Střížek | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | CZK | |
| SMLR-34-58/2023 | 17. 05. 2023 | Jaromír Korda | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | CZK | |
| SMLR-34-58/2023 | 17. 05. 2023 | Ladislav Souček | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | CZK | |
| SMLR-34-58/2023 | 17. 05. 2023 | Pavel Fišer | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | CZK | |
| SMLR-34-58/2023 | 17. 05. 2023 | Vladimír Šír | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | CZK | |
| SMLR-34-58/2023 | 17. 05. 2023 | Jaroslav Jerie | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | CZK | |
| SMLR-34-58/2023 | 17. 05. 2023 | Zdeněk Šlechta | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | 1 905 750,00 | 1 575 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_cast_UP_Cerny_Dul_pisemna_zprava_zadavatele_Redigováno.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 07. 06. 2023 10:04 | Dokument není zavirovaný |