Nákup sudových olejů a maziv pro rok 2024
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPU-178361-15/ČJ-2023-0400VZ | 20. 10. 2023 | OMA CZ, a.s. | 1 324 377,67 | 1 094 527,00 | 1 324 377,67 | 1 094 527,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nacházel, s.r.o. | Praha | 1 562 388,30 | 1 291 230,00 | CZK | ||
OMA CZ, a.s. | Stráž pod Ralskem | 1 324 377,67 | 1 094 527,00 | CZK | ||
ZLINER s.r.o. | Zlín | 1 324 405,50 | 1 094 550,00 | CZK | ||
TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. | Praha | 1 351 158,60 | 1 116 660,00 | CZK | ||
MERLIN-PLUS spol. s r.o. | Hrušky | 1 330 460,34 | 1 099 554,00 | CZK | ||
MOL Česká republika, s.r.o. | Praha | 1 571 538,39 | 1 298 792,06 | CZK | ||
START OIL - oleje a maziva s.r.o. | Ústí nad Labem | 1 608 271,50 | 1 329 150,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
KRPU-178361-15/ČJ-2023-0400VZ | 64 621,36 | 53 406,08 | |
KRPU-178361-15/ČJ-2023-0400VZ | 2024 | 64 621,36 | 53 406,08 |