Deratizace objektů PP ČR v Praze 2024-2026
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č.j.: PPR-37138-20/ČJ-2023-990656 | 27. 11. 2023 | APLEKO spol. s.r.o. | 334 323,00 | 276 300,00 | 334 323,00 | 276 300,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BNG DDD s.r.o. | Praha | 394 871,40 | 326 340,00 | CZK | ||
APLEKO spol. s.r.o. | Praha | 334 323,00 | 276 300,00 | CZK | ||
ADERA s.r.o. | Praha | 429 792,00 | 355 200,00 | CZK | ||
Askura DDD, s.r.o. | Praha | 429 429,00 | 354 900,00 | CZK | ||
SYBEKA, s.r.o. | Odolena Voda | 471 174,00 | 389 400,00 | CZK | ||
DESINSEKTA s.r.o. | Plzeň | 476 982,00 | 394 200,00 | CZK | ||
DEROVA s.r.o. | Ostrava | 407 852,28 | 337 068,00 | CZK | ||
Jiří KOKRDA - DDD, s.r.o. | Brno | 560 472,00 | 463 200,00 | CZK | ||
DERATIZ Pest Control s.r.o. | Praha | 502 609,80 | 415 380,00 | CZK | ||
Deratizace4you s.r.o. | Brno | 457 985,00 | 378 500,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
Č.j.: PPR-37138-20/ČJ-2023-990656 | 2024 | 111 441,00 | 92 100,00 |