DĚTSKÁ SKUPINA JANKOVICE
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 30. 01. 2025 | MARHOLD a.s. | 23 588 797,53 | 19 494 873,99 | 24 843 392,09 | 20 531 729,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodatek_c 1_ke_Smlouve_o_dilo_v_rezimu_222 odst. 4.zip | Dodatek smlouvy | 05. 02. 2026 12:14 | Dokument není zavirovaný | |
| 2 | Dodatek_c 2_ke_Smlouve_o_dilo_v_rezimu_222 odst. 5.zip | Dodatek smlouvy | 05. 02. 2026 12:16 | Dokument není zavirovaný | |
| 4 | Dodatek_c 4_ke_Smlouve_o_dilo-narovnani cen .zip | Dodatek smlouvy | 12. 03. 2026 17:52 | Dokument není zavirovaný | |
| 3 | Dodatek_c.3_ke_Smlouve_o_dilo-prodlouzeni_terminu_plneni.pdf | Dodatek smlouvy | 07. 02. 2026 21:26 | Dokument není zavirovaný | |
| Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 03. 02. 2025 11:47 | Dokument není zavirovaný | ||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dilo s vybranym dodavatelem - final.pdf | Smlouva | 30. 01. 2025 19:25 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
| 4 | 26. 02. 2026 | -37,85 | -31,28 | |
| 3 | 07. 02. 2026 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 26. 01. 2026 | 1 477 743,84 | 1 221 275,90 | |
| 1 | 26. 01. 2026 | -223 111,43 | -184 389,61 |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTAV Hlinsko a.s. | Hlinsko | 24 360 700,63 | 20 132 810,44 | CZK | Ne | Ne | |
| MARHOLD a.s. | Pardubice | 23 588 797,53 | 19 494 873,99 | CZK | Ano | Ano |