Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
09. 07. 2019 10:43
Uveřejnění
Uveřejnění účastníků
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
09. 07. 2019 10:43
Uveřejnění
Uveřejnění účastníků
Detail uveřejnění zavedení DNS
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||
|---|---|---|---|---|
| SATIM CZ s.r.o. | CZK | |||
| VV TOP s.r.o. | CZK | |||
| Michal Janků | CZK | |||
| PERFECTED s.r.o. | CZK | |||
| EKOHAS s.r.o. | CZK |
Písemná zpráva - odůvodnění
| Zobrazit detail | Odůvodnění výběru dodavatelů, se kterými byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda | Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků | Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části | Odůvodnění stanovení požadavků na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci |
|---|---|---|---|---|
Doplňující informace
Osoby se střetem zájmu
Seznam poddodavatelů
Detail uveřejnění zrušení
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||
|---|---|---|---|
| SATIM CZ s.r.o. | 29199433 | Napajedla | |
| VV TOP s.r.o. | 49977202 | Brno | |
| Michal Janků | 74016326 | Dětřichov u Moravské Třebové | |
| PERFECTED s.r.o. | 27683028 | Brno | |
| EKOHAS s.r.o. | 02270480 | Brno |
Detail uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
Dodatky smlouvy/dohody
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATIM CZ s.r.o. | Napajedla | 221 762,00 | 183 274,00 | CZK | |||
| VV TOP s.r.o. | Brno | 221 659,90 | 183 190,00 | CZK | |||
| Michal Janků | Dětřichov u Moravské Třebové | 218 344,50 | 180 450,00 | CZK | |||
| PERFECTED s.r.o. | Brno | 208 616,10 | 172 410,00 | CZK | |||
| EKOHAS s.r.o. | Brno | 853 594,50 | 705 450,00 | CZK |
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATIM CZ s.r.o. | CZK | |||||||
| VV TOP s.r.o. | CZK | |||||||
| Michal Janků | CZK | |||||||
| PERFECTED s.r.o. | CZK | |||||||
| EKOHAS s.r.o. | CZK |
Text vysvětlení soutěžních podmínek
| Zobrazit detail | Text vysvětlení soutěžních podmínek |
|---|---|
Text vysvětlení zadávací dokumentace
| Zobrazit detail | Text vysvětlení zadávací dokumentace |
|---|---|
Text poskytnutí údajů z nabídek
| Zobrazit detail | Text poskytnutí údajů z nabídek |
|---|---|