Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03835/2023/IM | 06. 09. 2023 | EUROVIA CS, a.s. | 238 931 996,99 | 197 464 460,32 | 238 931 996,99 | 197 464 460,32 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek ke smlouvě.pdf | Dodatek smlouvy | 05. 02. 2024 08:20 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek 2.pdf | Dodatek smlouvy | 25. 06. 2024 07:29 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek 3.pdf | Dodatek smlouvy | 11. 09. 2024 09:44 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek 4.pdf | Dodatek smlouvy | 15. 10. 2024 08:16 | Dokument není zavirovaný | |
LLJO_vystavba_plochy_APNS3_Pisemna zprava zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 19. 10. 2023 22:11 | Dokument není zavirovaný | ||
03835/2023/IM | MSK_LLJO_vystavba_plochy_APNS3_Obchodni_podminky_K_PODPISU MSK.pdf | Smlouva | 07. 09. 2023 09:53 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
4 | 14. 10. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30544516 | 0,00 | 0,00 |
3 | 09. 09. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30088388 | 17 327 442,53 | 14 320 200,44 |
2 | 24. 06. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29234372 | 21 405 425,53 | 17 690 434,32 |
1 | 01. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27451383 | 30 476 922,47 | 25 187 539,23 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COLAS CZ, a.s. | Praha | 356 103 000,11 | 294 300 000,09 | CZK | ||
BERGER BOHEMIA a. s. | Plzeň | 342 592 302,33 | 283 134 134,16 | CZK | ||
Skanska a.s. | Praha | 298 869 020,28 | 246 999 190,31 | CZK | ||
MI Roads a.s. | Praha | 302 124 749,96 | 249 689 876,00 | CZK | ||
STRABAG a.s. | Praha | 297 544 687,00 | 245 904 700,00 | CZK | ||
HOCHTIEF CZ a. s. | Praha | 349 687 021,54 | 288 997 538,46 | CZK | ||
EUROVIA CS, a.s. | Praha | 238 931 996,99 | 197 464 460,32 | CZK | ||
OHLA ŽS, a.s. | Brno | 343 721 692,25 | 284 067 514,26 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
03835/2023/IM | 2023 | 12 268 177,57 | 10 138 989,73 |