Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04750/2023/IM | 18. 12. 2023 | STRABAG a.s. | 34 175 845,00 | 28 244 500,00 | 34 586 813,80 | 28 584 143,64 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodatek ke smlouvě.pdf | Dodatek smlouvy | 24. 07. 2024 13:36 | Dokument není zavirovaný | |
| 04750/2023/IM | MSK-Silnice II472_Karvina_Borovského_Obchodni_podminky_k podpisu_MSK.pdf | Smlouva | 11. 01. 2024 13:34 | Dokument není zavirovaný | |
| Silnice II472_Karvina_Borovského_Pisemna zprava zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 01. 02. 2024 23:03 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 38 269 077,42 | 31 627 336,71 | CZK | Ne | Ne | |
| SILNICE MORAVA s.r.o. | Krnov | 34 491 110,50 | 28 505 050,00 | CZK | Ne | Ne | |
| STRABAG a.s. | Praha | 34 175 845,00 | 28 244 500,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Skanska a.s. | Praha | 46 609 495,85 | 38 520 244,50 | CZK | Ne | Ne | |
| COLAS CZ, a.s. | Praha | 40 855 314,26 | 33 764 722,53 | CZK | Ne | Ne | |
| PORR a.s. | Praha | 45 104 964,28 | 37 276 829,98 | CZK | Ne | Ne | |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc | 41 109 750,00 | 33 975 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| EUROVIA CS, a.s. | Praha | 34 675 646,80 | 28 657 559,34 | CZK | Ne | Ne | |
| MI Roads a.s. | Praha | 48 944 500,00 | 40 450 000,00 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 04750/2023/IM | 34 586 813,80 | 28 584 143,64 |