Odstranění řadových garáží a úprava plochy po odstranění garáží ve vnitrobloku bývalého Okresního hejtmanství na Americké 8/39 Plzeň
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/2023 | 08. 11. 2023 | MENE Industry s.r.o. | 741 711,98 | 612 985,11 | 741 711,98 | 612 985,11 | CZK |
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 185/2023 | Smlouva zhotovitel MENE Industry.pdf | Smlouva | 22. 01. 2025 08:15 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO SYSTÉM spol. s r.o. | Praha | 1 447 743,70 | 1 196 482,40 | CZK | |||
| MENE Industry s.r.o. | Plzeň | 741 711,98 | 612 985,11 | CZK | |||
| EKA - KOMPLET s.r.o. | Plzeň | 746 349,79 | 616 818,01 | CZK | |||
| Marek Hajšman | Plzeň | 950 971,85 | 785 927,15 | CZK | |||
| Agrotree s.r.o. | Dobřany | 1 185 566,59 | 979 807,10 | CZK |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||
|---|---|---|---|
| BIO SYSTÉM spol. s r.o. | 25227092 | Praha | |
| MENE Industry s.r.o. | 61171344 | Plzeň | |
| EKA - KOMPLET s.r.o. | 25231634 | Plzeň | |
| Marek Hajšman | 72288060 | Plzeň | |
| Agrotree s.r.o. | 07095856 | Dobřany |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 185/2023 | 2023 | 741 711,98 | 612 985,11 |