IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15387211 | 05/12/2021 | IMOS Brno, a.s. | 953,469,633.17 | 787,991,432.37 | 1,111,294,882.38 | 918,425,522.63 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 05/18/2021, 02:15 PM | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
12 | 07/18/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29538852 | 13,034,049.82 | 10,771,942.00 |
11 | 03/13/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27976519 | 53,211,690.39 | 43,976,603.63 |
10 | 11/07/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26384939 | 48,397,357.89 | 39,997,816.44 |
9 | 10/16/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26100967 | 3,659,873.54 | 3,024,688.88 |
8 | 03/22/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23851345 | 66,679,217.11 | 55,106,791.00 |
2 | 11/29/2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18544595 | 0.00 | 0.00 |
1 | 07/21/2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17251775 | 0.00 | 0.00 |
7 | 10/17/2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22026057 | 0.00 | 0.00 |
6 | 08/22/2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21429251 | 7,886,443.62 | 6,517,722.00 |
3 | 01/31/2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19240011 | 0.00 | 0.00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VW WACHAL a.s. | Kroměříž | 814,772,719.00 | CZK | |||
IMOS Brno, a.s. | Brno | 787,991,432.37 | CZK | |||
Metrostav DIZ s.r.o. | Praha | 903,221,753.09 | CZK | |||
PORR a.s. | Praha | 914,773,875.00 | CZK | |||
GEOSAN GROUP a.s. | Kolín | 844,715,700.41 | CZK | |||
PKS stavby a.s. | Žďár nad Sázavou | 856,345,997.55 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
15387211 | 2023 | 762,328,449.90 | 630,023,512.32 |
15387211 | 2022 | 191,643,942.09 | 158,383,423.21 |
15387211 | 2021 | 33,371,437.16 | 27,579,700.13 |