Výběr dodavatele na úklid v budově OSSZ Jihlava
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230960002 | 21. 03. 2023 | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 18 836,70 | 15 567,52 | 18 836,70 | 15 567,52 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
230960002 | Smlouva na zajištění úklidových prací pro OSSZ Jihlava.pdf | Smlouva | 14. 04. 2023 09:08 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 18 836,70 | 15 567,52 | CZK | ||
ZENOVA services s.r.o. | Praha 10 | 31 429,75 | 25 975,00 | CZK | ||
GLANZO s.r.o. | Praha | 33 759,00 | 27 900,00 | CZK | ||
Vladimír Lederer | Praha | 28 349,09 | 23 429,00 | CZK | ||
SaJ a.s. | Praha | 26 799,08 | 22 148,00 | CZK | ||
AMD servis chráněná dílna s.r.o. | Telnice | 31 136,94 | 25 733,01 | CZK | ||
ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | Rohatec | 20 449,00 | 16 900,00 | CZK | ||
Aseta Cleaning CZ a.s. | Praha | 31 035,29 | 25 649,00 | CZK | ||
Pro Classic, s.r.o. | Praha | 32 466,72 | 26 832,00 | CZK | ||
Raamar, s.r.o. | Praha | 48 227,97 | 39 857,83 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
230960002 | 2023 | 150 693,60 | 124 540,17 |