Výzva k podání nabídky č. 18/2023 - PS 0711 Opava
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23122000562 | 02. 08. 2023 | KOGENERACE s.r.o. | 420 813,80 | 347 780,00 | 420 813,80 | 347 780,00 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Janků | Dětřichov u Moravské Třebové | 476 286,25 | 393 625,00 | CZK | ||
Jiří Škoch | Stříbrná Skalice | 449 902,20 | 371 820,00 | CZK | ||
Jaroslav Havel | Jihlava | 930 604,95 | 769 095,00 | CZK | ||
3bcc s.r.o. | Ústí nad Labem | 454 843,84 | 375 904,00 | CZK | ||
KOGENERACE s.r.o. | Ostrava | 420 813,80 | 347 780,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
23122000562 | 2023 | 0,00 | 0,00 |