Zhotovitel stavby Zámek a Panský dům Litomyšl
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30. 01. 2023 | Gardenline s.r.o. | 240 944 029,96 | 199 127 297,49 | 230 555 604,36 | 190 541 821,79 | CZK | |
- | 30. 01. 2023 | Gardenline s.r.o. | 382 860 278,00 | 316 413 452,89 | 382 860 278,00 | 316 413 452,89 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele - 7217.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 07. 02. 2023 14:59 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
5 | 14. 10. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30544728 | 0,00 | 0,00 |
4 | 09. 09. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30071764 | 1 439 934,82 | 1 190 028,78 |
3 | 04. 09. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30023092 | 2 791 728,46 | 2 307 213,60 |
2 | 19. 12. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27003915 | 17 654 133,36 | 14 590 192,86 |
3 | 16. 11. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26517919 | 18 539 873,07 | 15 322 209,15 |
2 | 18. 09. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25788743 | -10 388 425,60 | -8 585 475,70 |
1 | 23. 03. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23872017 | 0,00 | 0,00 |
1 | 30. 01. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23277537 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gardenline s.r.o. | Litoměřice | 623 804 307,96 | 515 540 750,38 | CZK | ||
Auböck s.r.o. | Boršov nad Vltavou | 674 513 592,86 | 557 449 250,30 | CZK | ||
HOCHTIEF CZ a. s. | Praha | 660 226 994,46 | 545 642 144,18 | CZK | ||
BAK stavební společnost, a.s. | Praha | 653 164 225,26 | 539 805 144,84 | CZK | ||
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | Pardubice | 646 378 333,18 | 534 196 969,57 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
4016H1230005 | 2023 | 64 648 334,47 | 53 428 375,60 |
4016H1230004 | 2023 | 249 095 575,45 | 205 864 111,93 |