Zlín, Revitalizace panelového sídliště Podhoří - 2. část
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4400220944 | 04. 04. 2022 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 11 855 239,47 | 9 797 718,57 | 11 855 239,47 | 9 797 718,57 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele_Podhoří | Písemná zpráva zadavatele | 11. 04. 2022 09:09 | Dokument není zavirovaný | ||
4400220944 | Smlouva o dílo | Smlouva | 11. 04. 2022 08:55 | Dokument není zavirovaný | |
4400220944 | Smlouva o výsadbě a následné péči o výsadbu | Smlouva | 11. 04. 2022 08:55 | Dokument není zavirovaný | |
4400220944 | Záznam o uveřejnění v Registru smluv_Smlouva o dílo | Smlouva | 11. 04. 2022 08:55 | Dokument není zavirovaný | |
4400220944 | Záznam o uveřejnění v Registru smluv_Smlouva o výsadbě a následné péči o výsadbu | Smlouva | 11. 04. 2022 08:55 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
1 | 12. 12. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22776981 | 0,00 | 0,00 |
1 | 12. 12. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22789033 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Navláčil stavební firma, s.r.o. | Zlín | 16 029 153,25 | 13 247 234,09 | CZK | ||
SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 11 855 239,47 | 9 797 718,57 | CZK | ||
ALSPO ZLÍN s.r.o. | Zlín | 18 983 795,88 | 15 689 087,50 | CZK | ||
STAVBY SR group s.r.o. | Zlín | 14 217 500,00 | 11 750 000,00 | CZK | ||
STAVBY VANTO, s.r.o. | Kunovice | 14 628 900,00 | 12 090 000,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
4400220944 | 2022 | 12 290 241,13 | 10 157 224,07 |