„Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje – I. etapa“
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0020/2S/2022 | 28. 03. 2022 | ALGON, a.s. | 55 887 082,68 | 46 187 671,64 | 75 097 875,80 | 62 064 360,16 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0020_2S_2022_Dodatek_č.1_výstavba_domů_Háje_fin_redigováno.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 12. 08. 2022 08:48 | Dokument není zavirovaný | |
2 | 2022 10 01 DODATEK 2_ALGON.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 07. 10. 2022 13:18 | Dokument není zavirovaný | |
3 | 2022 12 12 DODATEK 3_ALGON.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 21. 12. 2022 11:43 | Dokument není zavirovaný | |
4 | 2023 07 31 DODATEK 4_ALGON.pdf | Dodatek smlouvy | 11. 08. 2023 08:12 | Dokument není zavirovaný | |
5 | 2023 08 18 DODATEK Č. 5_ALGON.pdf | Dodatek smlouvy | 05. 10. 2023 10:29 | Dokument není zavirovaný | |
6 | 2023 12 14 DODATEK Č. 6_ALGON.pdf | Dodatek smlouvy | 19. 12. 2023 07:08 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele .pdf | Písemná zpráva zadavatele | 31. 03. 2022 12:32 | Dokument není zavirovaný | ||
SOD_FINAL_Technická a dopravní infrastruktura - Háje.pdf | Smlouva | 31. 03. 2022 12:08 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
6 | 14. 12. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26942879 | -1 418 101,75 | -1 171 984,92 |
5 | 18. 08. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25487735 | 0,00 | 0,00 |
4 | 31. 07. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25396827 | 9 324 379,74 | 7 706 098,96 |
3 | 13. 12. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22712709 | 6 401 728,03 | 5 290 684,32 |
2 | 01. 10. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21889817 | 2 325 228,17 | 1 921 676,17 |
1 | 01. 08. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21278423 | 2 577 558,93 | 2 130 213,99 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALSTAP s.r.o. | Praha | |||||
Energie - stavební a báňská a.s. | Kladno | |||||
ALGON, a.s. | Praha | |||||
STRABAG a.s. | Praha | |||||
POHL cz, a.s. | Roztoky |