MŠ Hostovice - oprava střechy, stropu na 2.NP a krovu
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMI-VZMR-2024-04 | 04. 03. 2024 | TIMRA s.r.o. | 4 535 608,24 | 3 748 436,56 | 4 535 608,24 | 3 748 436,56 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
OMI-VZMR-2024-04 | Smlouva | Smlouva | 08. 03. 2024 10:55 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T&P Project s.r.o. | Pardubice | 5 561 260,95 | 4 596 083,43 | CZK | ||
ELITSTAV s.r.o. | Újezd u Sezemic | 5 050 141,14 | 4 173 670,36 | CZK | ||
Křenek, s.r.o. | Pardubice | 5 710 293,60 | 4 719 250,91 | CZK | ||
SHB Hovorka s.r.o. | Červená Řečice | 5 132 572,36 | 4 241 795,34 | CZK | ||
WN service s.r.o. | Sezemice | 5 870 114,99 | 4 851 334,70 | CZK | ||
TIMRA s.r.o. | Pardubice | 4 535 608,24 | 3 748 436,56 | CZK | ||
Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o. | Třebosice | 5 545 724,11 | 4 583 243,07 | CZK | ||
GTS INVEST s.r.o. | Pardubice | 5 112 743,00 | 4 225 407,00 | CZK | ||
Realitní a stavební společnost s.r.o. | Brno | 4 576 995,61 | 3 782 641,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
OMI-VZMR-2024-04 | 2024 | 4 535 608,24 | 3 748 436,56 |