Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5620050010 | 11. 02. 2020 | CANDELA, s.r.o. | 5 343 376,86 | 4 645 110,31 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek_1 | Blíže nespecifikovaný dokument | 08. 10. 2020 11:23 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek 3 | 11. 03. 2021 12:47 | Dokument není zavirovaný | ||
2 | Dodatek č. 2 | Blíže nespecifikovaný dokument | 04. 01. 2021 16:01 | Dokument není zavirovaný | |
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE | Písemná zpráva zadavatele | 19. 02. 2020 09:13 | Dokument není zavirovaný | ||
Priloha_1 | Smlouva | 12. 02. 2020 10:00 | Dokument není zavirovaný | ||
SOD_Vestonicka | Smlouva | 12. 02. 2020 10:00 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CANDELA, s.r.o. | Šlapanice | |||||
BauSystem CZ s.r.o. | Brno | |||||
QDS Group a.s. | Brno | |||||
TOMIreko, s.r.o. | Třebíč | |||||
UCHYTIL s.r.o. | Brno |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
5620050010 | 2021 | 4 068 548,12 | 3 536 563,59 |
5620050010 | 2020 | 1 673 116,41 | 1 454 883,83 |