ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Basic InformationOther informationInitiated procurementsCompleted procurementsPlanned procurementsDynamic purchasing systems
Main Field of Activity
Jiný - nutno uvést | Podpůrné služby (dopravní služby, správa nemovitostí a movitého majetku, podpůrné administrativní služby, účetnictví, personální služby.). |
List of Contracting Authorities in the Multi-Profile
Show detail | ||||
---|---|---|---|---|
Yes | ČEZ Korporátní služby, s.r.o. | 26206803 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ Distribuční služby, s.r.o. | 26871823 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ ICT Services, a. s. | 26470411 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ Prodej, a.s. | 27232433 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ ESCO, a.s. | 03592880 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ Distribuce, a. s. | 24729035 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Energocentrum Vítkovice, a. s. | 03936040 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Elektrárna Počerady, a.s. | 24288110 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ ESL, s.r.o. | 27804721 | Profil Skupiny ČEZ NEN |
Contact Persons
Dana | Fišerová | dana.fiserova@cez.cz | +420 725628190 |