Zajištění strážní a recepční služby pro OSSZ Přerov
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230970008 | 16. 06. 2023 | BRYVECASTA s.r.o. | 1 376 358,06 | 1 137 486,00 | 1 471 705,87 | 1 216 285,84 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bartoň a Partner s.r.o. | Olomouc | 1 904 394,80 | 1 573 880,00 | CZK | ||
JASPA Servis s.r.o. | Opava | 2 183 343,36 | 1 804 416,00 | CZK | ||
DIOL družstvo | Olomouc | 1 631 490,43 | 1 348 339,20 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 1 525 572,84 | 1 260 804,00 | CZK | ||
SEŽEV chráněná dílna s.r.o. | Brno | 1 663 464,44 | 1 374 764,00 | CZK | ||
K2S Facility, spol. s r.o. | Praha | 2 025 583,56 | 1 674 036,00 | CZK | ||
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Praha | 1 956 332,84 | 1 616 804,00 | CZK | ||
ASF jobs s.r.o. | Ostrava | 92,81 | 76,70 | CZK | ||
BRYVECASTA s.r.o. | Olomouc | 1 376 358,06 | 1 137 486,00 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 1 797 818,48 | 1 485 800,40 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
230970008 | 2023 | 142 368,60 | 117 660,00 |