Nákup mobilních telefonů
Basic Information
PROCUREMENT PROCEDURE NAME
Nákup mobilních telefonů
Contracting authority
Hasičský záchranný sbor Plzeňského krajeNEN system number
N006/17/V00007128
CURRENT STATUS OF THE PROCUREMENT PROCEDURE
Termination of performance
DIVISION INTO LOTS
No
PROCUREMENT PROCEDURE ID ON THE CONTRACTING AUTHORITY'S PROFILE
P17V00007128
Public contract regime
Small-scale public contract
PROCUREMENT PROCEDURE TYPE
Otevřená výzva
SPECIFICATIONS OF THE PROCUREMENT PROCEDURE
Zakázka malého rozsahu
Type
Public supply contract
DATE OF PUBLICATION ON PROFILE
26. 10. 2017 13:02
Submission Specifications
DEADLINE FOR SUBMITTING TENDERS
06. 11. 2017 08:00
Contact Person of the Contracting Authority
Title before name
Bc.
Name
Jana
Surname
Bachmannová
jana.bachmannova@hzspk.cz
Phone 1
+420 950330291
Subject-Matter
SUBJECT-MATTER DESCRIPTION
Nákup 12 kusů mobilních telefonů pro HZS Plzeňského kraje, specifikovaných v příloze č. 1. Mobilní telefony oficiální distribuce pro Českou republiku nebo EU distribuce.
Code from the NIPEZ code list
32250000-0
Name from the NIPEZ code list
Mobilní telefony
Code from the CPV code list
32250000-0
Name from the CPV code list
Mobilní telefony
Text field for describing the place of performance
HZS Plzeňského kraje, Krajské ředitelství - Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Subject-Matter Items
Show detail | ITEM DESCRIPTION | |||
---|---|---|---|---|
Mobilní telefon Caterpillar CAT B25 Dual SIM | 32250000-0 | Mobilní telefony | Mobilní telefon 2.0" QVGA 240x320, procesor MTK MT6235, RAM 256MB, interní paměť 512MB, MicroSD až 8GB, Fotoaparát 2Mpx, Bluetooth 2.0, FM rádio, Micro USB | |
Mobilní telefon Caterpillar CAT S30 Dual SIM | 32250000-0 | Mobilní telefony | Mobilní telefon 4.5" TN 854x480 Gorilla Glass 3, procesor Qualcomm Snapdragon 210 Quad Core 1.1GHz, RAM 1GB, interní paměť 8GB, MicroSD až 64GB, Fotoaparát zadní 5Mpx LED blesk + přední 2Mpx, GPS, 4.1, 3G/LTE, FM rádio, Micro USB, 2x Nano SIM, Android 5.1 | |
Mobilní telefon Honor 6A - Grey | 32250000-0 | Mobilní telefony | Mobilní telefon 5.0" IPS 1280x720, procesor Snapdragon 430 Octa Core, RAM 2GB, interní paměť 16GB, MicroSDXC (sdílený se SIM), Fotoaparát 13Mpx + 5Mpx, 3G/LTE, microUSB, Dual SIM, baterie 3020mAh, Android 7 + EUMI 5.1 | |
Mobilní telefon HUAWEI P9 Lite (2017) - Black | 32250000-0 | Mobilní telefony | Mobilní telefon 5.2" LTPS FHD 1920x1080, procesor Kirin 655 Octa Core, RAM 3GB, interní paměť 16GB, MicroSDXC až 128GB, Fotoaparát 12Mpx + 8Mpx, A-GPS/GLONASS, 3G/LTE, NFC, microUSB, baterie 3000mAh, Dual SIM (2x nano SIM), Android 7.0 + EMUI5.0 | |
Mobilní telefon HUAWEI P9 - Titanium Grey | 32250000-0 | Mobilní telefony | Mobilní telefon 5.2" IPS 1920x1080, procesor Kirin 955 Octa Core 64bit, RAM 3GB, interní paměť 32GB, microSDXC až 128GB (sdílený slot se SIM), Fotoaparát 2x12Mpx + 8Mpx (světelnost F/2.2)+, GPS, 3G/LTE, USB-C, OTG, Dual SIM (2x Nano SIM), baterie 3000mAh, Android 6.0 | |
Mobilní telefon Samsung Galaxy A3 (2017) - Black | 32250000-0 | Mobilní telefony | Mobilní telefon 4.7" 1280x720 Super AMOLED, procesor Octa Core 1.6 GHz A53, RAM 2GB, interní paměť 16GB, microSDXC až 256GB, fotoaparát 13Mpx F/1.9 + 8Mpx F/1.9, GPS, NFC, 3G/LTE, USB typ-C, čtečka otisků prstů, voděodolný dle IP68, baterie 2350mAh, Android 6.0 | |
Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 Duos (2017) - Black | 32250000-0 | Mobilní telefony | Mobilní telefon 5.2" 1280x720 super AMOLED, procesor Exynos 7870 Octa Core 64bit, RAM 2GB, interní paměť 16GB, MicroSDXC až 256GB, fotoaparát 13Mpx světelnost F/1.7 + 13Mpx světelnost F/1.7, microUSB, NFC, čtečka otisků prstů, Dual SIM, baterie 3000mAh, Android 7.0 |
Place of Performance
Additional Information
AWARDED ON THE BASIS OF A FRAMEWORK AGREEMENT
No
AWARDED IN A DNS
No
THE RESULT OF THE PP WILL BE THE IMPLEMENTATION OF A DNS
No
This is a framework agreement
No
Imported public contract
No
Publication Records in the NEN System
Show detail | ||||
---|---|---|---|---|
09. 05. 2018 08:44 | Uveřejnění změn na zadávacím postupu | |||
30. 11. 2017 11:22 | Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění | |||
22. 11. 2017 07:04 | Uveřejnění účastníků | |||
22. 11. 2017 07:04 | Uveřejnění výsledku | |||
26. 10. 2017 13:02 | Uveřejnění zadávacích podmínek |