KÚ pro Jihočeský kraj – stavební úpavy objektu č.2 (opakované VŘ)
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÚ-3295/2023-300-2000 | 29. 12. 2023 | Štěpka stavební s.r.o. | 1 134 613,49 | 937 697,10 | 1 134 613,49 | 937 697,10 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
KÚ-3295/2023-300-2000 | Smlouva o dílo | Smlouva | 04. 01. 2024 10:38 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
1 | 25. 03. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28190547 | 18 727,57 | 15 477,33 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STAVBY PL s.r.o. | České Budějovice | 975 931,54 | 806 554,99 | CZK | ||
CONSTRUCT CENTRUM s.r.o. | Sepekov | 1 432 828,76 | 1 184 156,00 | CZK | ||
SOS Kubeš stavebně obchodní společnost, s.r.o. | 1 468 961,11 | 1 214 017,45 | CZK | |||
FS Construction Servis s.r.o. | Praha | 967 800,66 | 799 835,26 | CZK | ||
Štěpka stavební s.r.o. | České Budějovice | 1 134 613,49 | 937 697,10 | CZK | ||
HOME WEST CZ s.r.o. | Plzeň | 1 803 742,34 | 1 490 696,15 | CZK | ||
2P stavební s.r.o. | Pacov | 1 619 388,98 | 1 338 338,00 | CZK | ||
Shaft s.r.o. | Praha | 2 028 715,44 | 1 676 624,33 | CZK | ||
REAL Limited s.r.o. | Praha | 2 214 300,00 | 1 830 000,00 | CZK | ||
KOMI - CB s.r.o. | České Budějovice | 1 470 190,08 | 1 215 033,12 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
KÚ-3295/2023-300-2000 | 2024 | 1 153 341,06 | 953 174,43 |