KÚ pro Plzeňský kraj - úklidové práce
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N006/18/V00023699 | 05. 11. 2018 | IF FACILITY a.s. | 1 522 180,39 | 1 258 000,32 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatek smlouvy č. 1 | Blíže nespecifikovaný dokument | 15. 01. 2020 13:13 | Dokument není zavirovaný | ||
KÚ pro Plz. kraj - výzva podepsaná.pdf | 07. 11. 2018 15:17 | Dokument není zavirovaný | |||
KÚ - smlouva | Smlouva | 07. 11. 2018 15:17 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 1 662 982,28 | 1 374 365,52 | CZK | ||
Raamar, s.r.o. | Praha | 1 864 961,58 | 1 541 290,56 | CZK | ||
Dussmann Service s.r.o. | Praha | 2 476 417,68 | 2 046 626,18 | CZK | ||
Čistící stroje s.r.o. | Litvínovice | 3 971 879,99 | 3 282 545,45 | CZK | ||
IF FACILITY a.s. | Praha | 1 522 180,39 | 1 258 000,32 | CZK | ||
SaJ a.s. | Praha | 2 168 375,66 | 1 792 046,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
N006/18/V00023699 | 2021 | 69 449,47 | 57 396,25 |
N006/18/V00023699 | 2020 | 827 368,35 | 683 775,49 |
N006/18/V00023699 | 2019 | 774 861,56 | 640 381,45 |