Silniční napojení průmyslové zóny Zlín–východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16860911 | 22. 10. 2021 | STRABAG a.s. | 286 154 584,24 | 236 491 391,93 | 282 246 179,91 | 233 261 305,69 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná_zpráva_zadavatele_vč_přílohy_anonym_podpis.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 08. 11. 2021 11:53 | Dokument není zavirovaný | ||
Registr smluv.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 08. 11. 2021 11:53 | Dokument není zavirovaný | ||
11 | ZBV č.11.pdf | Dodatek smlouvy | 12. 06. 2023 12:40 | Dokument není zavirovaný | |
12 | ZBV č.12.pdf | Dodatek smlouvy | 12. 06. 2023 12:41 | Dokument není zavirovaný | |
10 | ZBV 10 (1).pdf | Dodatek smlouvy | 12. 06. 2023 12:40 | Dokument není zavirovaný | |
13 | ZBV 13.pdf | Dodatek smlouvy | 12. 06. 2023 12:42 | Dokument není zavirovaný | |
14 | ZBV 14.pdf | Dodatek smlouvy | 12. 06. 2023 12:43 | Dokument není zavirovaný | |
3 | ZBV 3.pdf | Dodatek smlouvy | 12. 06. 2023 12:35 | Dokument není zavirovaný | |
8 | ZBV 8 (1).pdf | Dodatek smlouvy | 12. 06. 2023 12:38 | Dokument není zavirovaný | |
9 | ZBV 9 (1).pdf | Dodatek smlouvy | 12. 06. 2023 12:39 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
14 | 31. 05. 2023 | -1 437 460,22 | -1 187 983,65 | |
12 | 24. 05. 2023 | -45 182,61 | -37 341,00 | |
13 | 31. 05. 2023 | -145 512,95 | -120 258,64 | |
11 | 10. 05. 2023 | -642 001,76 | -530 579,97 | |
10 | 25. 04. 2023 | 469 292,45 | 387 845,00 | |
9 | 25. 04. 2023 | 244 192,16 | 201 811,70 | |
8 | 25. 04. 2023 | 74 052,62 | 61 200,51 | |
6 | 19. 12. 2022 | -11 131,69 | -9 199,74 | |
7 | 16. 01. 2023 | 42 069,39 | 34 768,09 | |
5 | 19. 12. 2022 | 41 907,83 | 34 634,57 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skanska a.s. | Praha | 295 123 669,21 | 243 903 858,85 | CZK | ||
EUROVIA CS, a.s. | Praha | 288 236 171,36 | 238 211 711,87 | CZK | ||
STRABAG a.s. | Praha | 286 154 584,24 | 236 491 391,93 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
16860911 | 2022 | 156 107 150,13 | 129 014 173,66 |
16860911 | 2021 | 4 910 518,93 | 4 058 280,00 |