Oprava chodníků ve vnitrobloku na ul. Dětská
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4400211135 | 14. 07. 2021 | SIMOSTAV, s.r.o. | 2 020 036,92 | 1 669 452,00 | 2 020 036,92 | 1 669 452,00 | CZK |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SILNICE.CZ s. r. o. | Krnov | 2 870 360,79 | 2 372 199,00 | CZK | ||
Martin Urban - zemní práce | Lhota u Vsetína | 2 486 840,00 | 2 055 240,00 | CZK | ||
SIMOSTAV, s.r.o. | Hodonín | 2 020 037,00 | 1 669 452,00 | CZK | ||
JASY Vsetín s.r.o. | Vsetín | 2 654 838,00 | 2 194 081,00 | CZK | ||
LOREKA czech s.r.o. | Hněvotín | 1 940 983,00 | 1 604 118,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
4400211135 | 2021 | 2 020 036,92 | 1 669 452,00 |