Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03343/2021/IM | 09. 07. 2021 | M - SILNICE a.s. | 86 751 728,82 | 71 695 643,65 | 86 751 728,82 | 71 695 643,65 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Dodatek č. 2.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 11. 2022 09:39 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek ke smlouvě.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 28. 06. 2022 09:48 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dohoda o narovnani č. 2.pdf | Dodatek smlouvy | 04. 09. 2023 09:29 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dohoda o narovnání.pdf | Dodatek smlouvy | 11. 07. 2023 14:30 | Dokument není zavirovaný | |
KUMSP00RJS10.pdf | Smlouva | 29. 07. 2021 22:21 | Dokument není zavirovaný | ||
Silnice_II479_Opavska_mosty_Pisemna zprava zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 20. 08. 2021 14:13 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
1 | 24. 06. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20861635 | 4 135 864,57 | 3 418 069,89 |
2 | 22. 11. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22432345 | -237 416,07 | -196 211,63 |
3 | 03. 07. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25036775 | -8 233 293,48 | -6 804 374,78 |
4 | 23. 08. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25516083 | 7 564 306,17 | 6 251 492,70 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M - SILNICE a.s. | Pardubice | 86 751 728,82 | 71 695 643,65 | |||
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Brno | 100 737 152,62 | 83 253 845,14 | |||
Metrostav Infrastructure a.s. | Praha | 128 511 137,99 | 106 207 552,06 | |||
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc | 108 040 589,36 | 89 289 743,27 | |||
ENVIROAD s.r.o. | Ostrava | |||||
EUROVIA CS, a.s. | Praha | 147 107 939,88 | 121 576 809,82 |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
03343/2021/IM | 2023 | 7 777 604,50 | 6 427 772,31 |
03343/2021/IM | 2023 | 7 564 306,17 | 6 251 492,70 |
03343/2021/IM | 2022 | 68 405 903,88 | 56 533 804,86 |
03343/2021/IM | 2021 | 6 233 375,45 | 5 151 549,96 |