Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02998/2021/IM | 28. 06. 2021 | Beskydská stavební, a.s. | 212 767 891,69 | 184 888 140,79 | 275 901 117,31 | 239 786 597,85 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | Dodatek č. 6.pdf | Dodatek smlouvy | 31. 05. 2024 06:45 | Dokument není zavirovaný | |
7 | Dodatek č. 7.pdf | Dodatek smlouvy | 25. 09. 2024 11:36 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek 3.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 22. 08. 2022 10:52 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek 4.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 02. 01. 2023 10:50 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek 5.pdf | Dodatek smlouvy | 10. 07. 2023 07:29 | Dokument není zavirovaný | |
Rekonstrukce_domova_Breziny_Pisemna zprava zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 11. 08. 2021 22:43 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva o dílo | Smlouva | 03. 07. 2021 12:03 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
7 | 23. 09. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30250816 | -565 481,09 | -504 893,83 |
6 | 28. 05. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28874608 | -1 227 475,72 | -1 095 960,46 |
5 | 30. 06. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25010243 | 0,00 | 0,00 |
4 | 21. 12. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22870001 | 0,00 | 0,00 |
3 | 28. 07. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21197883 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSG Construction a.s. | Otrokovice | 213 904 912,00 | 185 888 969,49 | |||
Zlínstav a.s. | Zlín | 246 684 920,00 | 214 390 358,00 | |||
GEOSAN GROUP a.s. | Kolín | 216 173 186,21 | 187 870 000,00 | |||
STRABAG a.s. | Praha | 245 815 409,05 | 213 642 098,41 | |||
OHL ŽS, a.s. | Brno | 255 501 149,59 | 222 088 043,00 | |||
PORR a.s. | Praha | 251 099 343,96 | 218 226 862,12 | |||
HOCHTIEF CZ a. s. | Praha | 223 045 827,81 | 193 839 989,26 | |||
Beskydská stavební, a.s. | Třinec | 212 767 891,69 | 184 888 140,79 | |||
Metrostav DIZ s.r.o. | Praha | 237 972 869,15 | 206 849 292,70 |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
02998/2021/IM | 2023 | 69 103 699,10 | 60 090 173,13 |
02998/2021/IM | 2022 | 83 244 846,23 | 72 386 822,81 |
02998/2021/IM | 2021 | 9 109 002,68 | 7 920 871,88 |