Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00638/2018/IM | 23. 01. 2018 | NOSTA, s.r.o. | 7 962 900,91 | 6 924 261,66 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek ke smlouvě | Blíže nespecifikovaný dokument | 04. 09. 2018 12:22 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 29. 01. 2018 08:58 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva o dílo | Smlouva | 29. 01. 2018 08:58 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOSTA, s.r.o. | Nový Jičín | 7 962 900,91 | 6 924 261,66 | CZK | ||
TVARSTAV - REAL, s.r.o. | Nový Jičín | 7 604 494,90 | 6 612 604,19 | CZK | ||
KP REVITAL s.r.o. | Ostrava | 8 742 190,40 | 7 601 904,62 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
00638/2018/IM | 2018 | 6 905 410,79 | 7 941 222,41 |