Vytvoření Informačního portálu OZO (IPO)
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180244 | 20. 05. 2019 | Tender systems s.r.o. | 3 557 400,00 | 2 940 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva | Písemná zpráva zadavatele | 28. 05. 2019 12:28 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva na zpracování osobních údajů | Smlouva | 19. 03. 2020 11:32 | Dokument není zavirovaný | ||
Uzavřená smlouva | Smlouva | 27. 05. 2019 17:09 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | Ostrava | 3 673 187,32 | 3 035 692,00 | CZK | ||
Tender systems s.r.o. | Praha | 3 557 400,00 | 2 940 000,00 | CZK | ||
MARBES CONSULTING s.r.o. | Plzeň | 5 767 465,00 | 4 766 500,00 | CZK | ||
O2 IT Services s.r.o. | Praha | 4 831 106,50 | 3 992 650,00 | CZK | ||
Blue Partners s.r.o. | Praha | 3 882 648,00 | 3 208 800,00 | CZK | ||
SYSNET s.r.o. | Černošice | 3 627 580,00 | 2 998 000,00 | CZK | ||
SparkTECH s.r.o. | Praha | 5 420 558,00 | 4 479 800,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
180244 | 2023 | 193 600,00 | 160 000,00 |
180244 | 2022 | 522 720,00 | 432 000,00 |
180244 | 2021 | 389 923,00 | 322 250,40 |
180244 | 2020 | 440 440,00 | 364 000,00 |
180244 | 2019 | 1 193 060,00 | 986 000,00 |