Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalé sklárny Otvovice
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05. 11. 2021 | FCC Česká republika, s.r.o. | 49 003 971,50 | 40 499 150,00 | 49 003 971,50 | 40 499 150,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 05. 11. 2021 14:17 | Dokument není zavirovaný | ||
| 1 | dodatek č. 1_FCC sign.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 23. 02. 2023 09:47 | Dokument není zavirovaný | |
| 2 | Dodatek č. 2, vč. příloh.pdf | Dodatek smlouvy | 02. 10. 2023 13:04 | Dokument není zavirovaný | |
| 3 | dodatek č. 3 _ FCC sign.pdf | Dodatek smlouvy | 25. 10. 2023 16:47 | Dokument není zavirovaný | |
| Plná moc_profil zadavatele.pdf | Smlouva | 05. 11. 2021 14:17 | Dokument není zavirovaný | ||
| SoD včetně příloh_profil zadavatele.pdf | Smlouva | 05. 11. 2021 14:17 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
| 3 | 29. 09. 2023 | 45 520,20 | 37 620,00 | |
| 2 | 27. 09. 2023 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 22. 02. 2023 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELIO a.s. | Litvínov 7 | ||||||
| AQUASYS spol. s r.o. | Žďár nad Sázavou | ||||||
| FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 49 003 971,50 | 40 499 150,00 | ||||
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | Chrudim | 50 761 134,71 | 41 951 351,00 |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| 1 | 2023 | 47 324 164,80 | 39 110 880,00 |
| 1 | 2022 | 1 634 286,50 | 1 350 650,00 |