MT 39321 / ÚP 84 / LÚ 11 / TČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sosost - 425/2024 | 26. 08. 2024 | Forestinvest s.r.o. | 591 552,97 | 488 886,75 | 451 336,17 | 373 005,10 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
sosost - 425/2024 | 39321_Forestinvest_Redigovano.pdf | Smlouva | 27. 08. 2024 09:58 | Dokument není zavirovaný | |
39321-lesis-oznameni-o-vyberu.zip | Oznámení o výběru dodavatele | 27. 08. 2024 09:58 | Dokument není zavirovaný | ||
39321-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 27. 08. 2024 09:59 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Hovorka | Borová Lada | 660 911,38 | 546 207,75 | CZK | No | |
LESOTRANS s.r.o. | Praha | 596 326,60 | 492 831,90 | CZK | No | |
Jindřich Morong | Volary | 561 276,05 | 463 864,50 | CZK | No | |
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 591 552,97 | 488 886,75 | CZK | Yes |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
sosost - 425/2024 | 2024 | 451 336,17 | 373 005,10 |