MT 39272 / ÚP 84 / CHKO / PČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sosost - 282/2024 | 18. 06. 2024 | JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o. | 75 292,25 | 62 225,00 | 75 292,25 | 62 225,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
sosost - 282/2024 | 39272_JPServis_Redigovano.pdf | Smlouva | 19. 06. 2024 09:40 | Dokument není zavirovaný | |
39272-lesis-oznameni-o-vyberu.zip | Oznámení o výběru dodavatele | 19. 06. 2024 09:40 | Dokument není zavirovaný | ||
39272-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 19. 06. 2024 09:41 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o. | Klenčí pod Čerchovem | 75 292,25 | 62 225,00 | CZK | ||
Jindřich Morong | Volary | 82 915,25 | 68 525,00 | CZK | ||
Jihozápadní dřevařská a.s. | Sušice | 79 436,50 | 65 650,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
sosost - 282/2024 | 2024 | 75 292,25 | 62 225,00 |