MT 39053/ÚP82/LÚ2/KÚ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST-624/2023 | 24. 11. 2023 | Forest Constructions s.r.o. | 1 548 325,68 | 1 279 608,00 | 1 548 325,68 | 1 279 608,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
39053-oznameni-o-vyberu (2).pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 01. 12. 2023 09:23 | Dokument není zavirovaný | ||
39053-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 01. 12. 2023 09:24 | Dokument není zavirovaný | ||
SOSOST-624/2023 | RS_39053_SOSOST-624-2023_Redigovano.pdf | Smlouva | 01. 12. 2023 09:23 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forest Constructions s.r.o. | Liberec | 1 548 325,68 | 1 279 608,00 | CZK | ||
RAVO Trans s.r.o. | Chroboly | 2 789 110,50 | 2 305 050,00 | CZK | ||
SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 1 950 647,05 | 1 612 105,00 | CZK | ||
Vladimír Babor | Sušice | 596 447,72 | 492 932,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSOST-624/2023 | 2024 | 829 939,00 | 685 900,00 |