MT 39107 / ÚP 84 / LÚ 9 / TČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sosost - 697/2023 | 12. 12. 2023 | Forestinvest s.r.o. | 1 076 080,23 | 889 322,50 | 1 076 080,23 | 889 322,50 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
sosost - 697/2023 | 39107_Forestinvest_Redigovano.pdf | Smlouva | 18. 12. 2023 08:14 | Dokument není zavirovaný | |
39107-lesis-oznameni-o-vyberu.zip | Oznámení o výběru dodavatele | 18. 12. 2023 08:14 | Dokument není zavirovaný | ||
39107-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 18. 12. 2023 08:14 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LESOTRANS s.r.o. | Praha | 1 123 183,88 | 928 251,14 | CZK | ||
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 1 103 061,83 | 911 621,35 | CZK | ||
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 1 076 080,23 | 889 322,50 | CZK | ||
Jihozápadní dřevařská a.s. | Sušice | 1 127 740,45 | 932 016,90 | CZK | ||
Jindřich Morong | Volary | 1 085 143,81 | 896 813,07 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
sosost - 697/2023 | 2024 | 419 967,61 | 347 080,67 |