Dobývání černého uhlí včetně souvisejících prací
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6600644379(80.81.82.83) | 17. 10. 2022 | SEFEKORA a.s. | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | CZK | |
6600644379(80.81.82.83) | 17. 10. 2022 | ALPEX PBG, Sp. z o. o. | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | CZK | |
6600644379(80.81.82.83) | 17. 10. 2022 | BASTAV, s.r.o. | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | CZK | |
6600644379(80.81.82.83) | 17. 10. 2022 | CARBOKOV s.r.o. | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | CZK | |
6600644379(80.81.82.83) | 17. 10. 2022 | WPBK-BIS CZ spol. s r.o. | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | 972 840 000,00 | 804 000 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele dobývání 2023-2025.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 20. 10. 2022 06:43 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BASTAV, s.r.o. | BRATISLAVA | 75 141 000,00 | 62 100 000,00 | CZK | ||
ALPEX PBG, Sp. z o. o. | Jastrzębie Zdrój | 96 550 740,00 | 79 794 000,00 | CZK | ||
SEFEKORA a.s. | Ostrava | 84 700 000,00 | 70 000 000,00 | CZK | ||
WPBK-BIS CZ spol. s r.o. | Havířov | 60 875 100,00 | 50 310 000,00 | CZK | ||
CARBOKOV s.r.o. | Karviná | 58 806 000,00 | 48 600 000,00 | CZK |