Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokality Pardubice-Kostomlátky-Klavary - Správce stavby - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25074315 | 11/20/2023 | IPSUM CZ s.r.o. | 2,648,448.00 | 2,188,800.00 | 2,648,448.00 | 2,188,800.00 | CZK | |
25074563 | 11/20/2023 | IPSUM CZ s.r.o. | 2,043,448.00 | 1,688,800.00 | 2,043,448.00 | 1,688,800.00 | CZK | |
25074447 | 11/20/2023 | IPSUM CZ s.r.o. | 2,162,028.00 | 1,786,800.00 | 2,162,028.00 | 1,786,800.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pisemna_zprava_zadavatele_část 1.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 12/19/2023, 04:28 PM | Dokument není zavirovaný | ||
Pisemna_zprava_zadavatele_část 2.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 12/19/2023, 04:28 PM | Dokument není zavirovaný | ||
Pisemna_zprava_zadavatele_část 3.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 12/19/2023, 04:28 PM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garnets Consulting a.s. | Teplice | |||||
IPSUM CZ s.r.o. | Praha | |||||
SAFETY PRO s.r.o. | Olomouc |