Tisk brožur, příruček a učebního materiálu
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPICR-469/2022/11-2 | 06. 09. 2022 | UNIPRESS spol. s r.o. | 325 710,00 | 296 100,00 | 325 710,00 | 296 100,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPICR-469/2022/11-2 | Smlouva o zajištění tisku | Smlouva | 06. 09. 2022 16:09 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profi-tisk group s.r.o. | Olomouc | 427 944,00 | 389 040,00 | CZK | ||
UNIPRESS spol. s r.o. | Turnov | 325 710,00 | 296 100,00 | CZK | ||
LEONARDO, spol.s r.o. | Praha | 510 400,00 | 464 000,00 | CZK | ||
Polypress s.r.o. | Karlovy Vary | 478 610,00 | 435 100,00 | CZK | ||
LD, s.r.o. | Praha | 695 123,00 | 631 930,00 | CZK | ||
Integraf, s.r.o. | Náchod | 551 518,00 | 455 800,00 | CZK | ||
ZEMAN ART s.r.o. | Kopřivnice | 636 242,20 | 525 820,00 | CZK | ||
Typos, tiskařské závody, s.r.o. | Plzeň | 462 440,00 | 420 400,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
NPICR-469/2022/11-2 | 2022 | 325 710,00 | 296 100,00 |