Slezské zemské muzeum
Basic InformationOther informationInitiated procurementsCompleted procurementsPlanned procurementsDynamic purchasing systems
Main Field of Activity
| Rekreace, kultura a náboženství |
List of Contracting Authorities in the Multi-Profile
| Show detail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yes | Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace | 71239812 | Ministerstvo kultury | |
| Yes | Státní fond audiovize | 01454455 | Ministerstvo kultury | |
| Yes | Technické muzeum v Brně | 00101435 | Ministerstvo kultury | |
| Yes | Moravské zemské muzeum | 00094862 | Ministerstvo kultury | |
| Yes | Muzeum umění Olomouc | 75079950 | Ministerstvo kultury | |
| Yes | MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě | 10732845 | Ministerstvo kultury | |
| Yes | Státní fond kultury České republiky | 45806985 | Ministerstvo kultury | |
| Yes | Husitské muzeum v Táboře | 00072486 | Ministerstvo kultury | |
| Yes | Národní divadlo | 00023337 | Ministerstvo kultury | |
| Yes | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou | 00079481 | Ministerstvo kultury |
Contact Persons
| Simona | Čarnecká | carnecka@szm.cz | +420 553622999 | |||
| Milada | Nagyová | nagyova@szm.cz | +420 553622999 | +420 734573619 |