ÚP ČR - České Budějovice - rekonstrukce kuchyně na kanceláře, Klavíkova 1570/7, i.č. 013V03200 5407
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/CB/2023/00236 | 12. 09. 2023 | Auböck s.r.o. | 26 499 230,95 | 21 900 190,87 | 26 499 230,95 | 21 900 190,87 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
SML/CB/2023/00236 | ČB SML - rek. kuchyně na kanceláře ÚP ČR KrP v ČB Klavíkova 7 - podepsané RS.pdf | Smlouva | 02. 10. 2023 10:12 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Auböck.pdf | Dodatek smlouvy | 03. 10. 2024 16:04 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 12. 10. 2023 11:59 | Dokument není zavirovaný | ||
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 28. 03. 2024 12:06 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
1 | 02. 04. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28176887 | 392 087,76 | 324 039,47 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. | Chýnov | 29 492 199,77 | 24 373 718,82 | CZK | ||
HMpro cz s.r.o. | Praha | 28 449 908,46 | 23 512 321,04 | CZK | ||
DEMOSTAV, spol. s r.o. | Hluboká nad Vltavou | 34 799 603,18 | 28 760 002,63 | CZK | ||
PROTOM Strakonice, s.r.o. | Strakonice | 28 919 000,00 | 23 900 000,00 | CZK | ||
Auböck s.r.o. | Boršov nad Vltavou | 26 499 230,95 | 21 900 190,87 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SML/CB/2023/00236 | 2024 | 25 036 372,54 | 20 691 216,98 |
SML/CB/2023/00236 | 2023 | 1 854 946,17 | 1 553 013,36 |