Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami VII.
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/2021/10c | 28. 06. 2024 | INUS Příbram s.r.o. | 19 952,90 | 16 490,00 | 19 952,90 | 16 490,00 | CZK | |
S/2021/10 | 07. 02. 2022 | SKYCLEAN s.r.o. | 9 497,29 | 7 849,00 | 9 497,29 | 7 849,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 10. 02. 2022 09:16 | Dokument není zavirovaný | ||
S/2021/10c | Smlouva-INUS_veř.pdf | Smlouva | 01. 07. 2024 09:33 | Dokument není zavirovaný | |
Smlouva-SKYCLEAN_veř.pdf | Smlouva | 07. 02. 2022 09:18 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raamar, s.r.o. | Praha | No | ||||
INUS Příbram s.r.o. | Příbram | Yes | ||||
BPSA s.r.o. | Chrudim | No | ||||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | No | ||||
ABY servis, s.r.o. | Praha | No | ||||
OCS Trading s.r.o. | Praha | No | ||||
SKYCLEAN s.r.o. | Praha | Yes | ||||
NAFRA s.r.o. | Mníšek pod Brdy | No | ||||
A.G.J. - chráněná dílna s.r.o. | Praha | No |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
S/2021/10 | 2023 | 113 967,48 | 94 188,00 |
S/2021/10 | 2022 | 94 023,18 | 77 696,00 |