Centrální nákup - Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-186-00/22 | 04. 05. 2022 | Active Colour s.r.o. | 96 049,80 | 79 380,00 | 96 049,80 | 79 380,00 | CZK | |
S-001765/22 | 09. 05. 2022 | Active Colour s.r.o. | 2 401 245,00 | 1 984 500,00 | 2 401 245,00 | 1 984 500,00 | CZK | |
0771/2022-SML | 18. 05. 2022 | Active Colour s.r.o. | 8 148 335,78 | 6 734 161,80 | 8 148 335,78 | 6 734 161,80 | CZK | |
Není uvedeno | 04. 05. 2022 | Active Colour s.r.o. | 36 459,72 | 30 132,00 | 36 459,72 | 30 132,00 | CZK | |
14-09/2022-1470 | 02. 05. 2022 | Active Colour s.r.o. | 2 450 250,00 | 2 025 000,00 | 2 450 250,00 | 2 025 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
05_Písemná zpráva zadavatele_Rukavice_EP.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 23. 05. 2022 09:22 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LINON CZ s.r.o. | Červený Kostelec | 14 429 361,56 | 11 925 092,20 | CZK | ||
Prádelny Škodák, s.r.o. | Strážnice | 16 050 638,15 | 13 264 990,20 | CZK | ||
Active Colour s.r.o. | Valašské Meziříčí | 13 132 340,30 | 10 853 173,80 | CZK | ||
VEVA GENERAL s.r.o. | Libchavy | 14 429 361,00 | 11 925 092,00 | CZK | ||
SANICARE s.r.o. | Veverská Bítýška | 23 046 245,60 | 19 026 551,60 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
14-09/2022-1470 | 2023 | 313 632,00 | 259 200,00 |
0771/2022-SML | 2023 | 4 104 723,05 | 3 392 333,00 |
S-001765/22 | 2023 | 1 348 795,47 | 1 114 707,00 |
14-09/2022-1470 | 2022 | 398 537,70 | 329 370,00 |
Není uvedeno | 2022 | 47 397,64 | 39 171,60 |
0771/2022-SML | 2022 | 2 437 908,00 | 2 014 800,00 |