Úklidy XII. - Část 1 "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště ve Frýdku-Místku"
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/3207/0001 | 25. 05. 2020 | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 535 173,54 | 442 292,18 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Část 1 - Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 18. 06. 2020 13:26 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Dodatek č. 1 úklidy ÚP ve Frýdku Místku.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 01. 03. 2022 11:58 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 úklidy ÚP ve Frýdku Místku.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 01. 03. 2022 11:51 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 úklidy FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚP ve Frýdku Místku.zip | Dodatek smlouvy | 22. 03. 2024 12:44 | Dokument není zavirovaný | |
Smlouva Část 1.zip | Smlouva | 18. 06. 2020 14:18 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
3 | 18. 03. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28036703 | 0,00 | 0,00 |
1 | 16. 06. 2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16984791 | 0,00 | 0,00 |
2 | 17. 02. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19527171 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bartoň a Partner s.r.o. | Olomouc | 709 318,89 | 586 213,96 | CZK | ||
Čistící stroje s.r.o. | Litvínovice | 1 112 546,93 | 919 460,27 | CZK | ||
ZENOVA services s.r.o. | Praha | 1 229 312,24 | 1 015 960,53 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 535 173,54 | 442 292,18 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 758 811,62 | 627 117,04 | CZK | ||
JASPA Servis s.r.o. | Opava | 556 111,18 | 459 596,02 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
20/3207/0001 | 2023 | 525 947,26 | 434 667,16 |
20/3207/0001 | 2022 | 458 451,33 | 378 885,40 |
20/3207/0001 | 2021 | 414 035,61 | 342 178,19 |
20/3207/0001 | 2020 | 225 638,63 | 186 478,21 |