Poskytování monitorovacích a zásahových služeb Dohledovým a poplachovým přijímacím centrem pro budovy Finanční správy ČR - Část 11 - FÚ pro Moravskoslezský kraj
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/3200/0012 | 09. 12. 2022 | LENIA DT SECURITY, spol.s r.o | 140 534,24 | 116 144,00 | 140 534,24 | 116 144,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele - část 11 | Písemná zpráva zadavatele | 10. 01. 2023 16:18 | Dokument není zavirovaný | ||
22/3200/0012 | Smlouva anonymizovaná - část 11 | Smlouva | 29. 12. 2022 12:07 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
F.D.A. Bezpečnostní služba, s.r.o. | Boskovice | 238 515,20 | 197 120,00 | CZK | ||
ELZY, spol. s r.o. | Jindřichův Hradec | 228 690,00 | 189 000,00 | CZK | ||
LENIA DT SECURITY, spol.s r.o | Praha | 140 534,24 | 116 144,00 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 257 917,79 | 213 155,20 | CZK | ||
Mark2 Corporation Czech a.s. | Praha | 445 183,20 | 367 920,00 | CZK | ||
IPO PRIMO s.r.o. | Ostrava | 360 096,00 | 297 600,00 | CZK | ||
Falcon security, s.r.o. | Modřice | 242 580,80 | 200 480,00 | CZK | ||
ABAS IPS Management s.r.o. | Ostrava | 256 810,40 | 212 240,00 | CZK | ||
Protecton, s.r.o. | Praha | 257 488,00 | 212 800,00 | CZK | ||
ALKOM Security, a.s. | Praha | 232 281,28 | 191 968,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
22/3200/0012 | 2023 | 113 245,11 | 93 591,00 |