Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 4 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP v Lounech"
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2509/0001 | 20. 08. 2019 | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 92,89 | 76,77 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Část 4 - Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 13. 09. 2019 14:48 | Dokument není zavirovaný | ||
2 | Dodatek č. 2 ÚP v Lounech.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 21. 04. 2021 16:23 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 recepce ÚP v Lounech.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 14. 01. 2022 11:24 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 recepce FÚ pro Ústecký kraj, ÚP v Lounech.pdf | Dodatek smlouvy | 09. 02. 2024 15:37 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 recepce FÚ pro Ústecký kraj, ÚP v Lounech.pdf | Dodatek smlouvy | 23. 12. 2024 11:10 | Dokument není zavirovaný | |
Smlouva Část 4 | Smlouva | 03. 09. 2019 14:25 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
5 | 18. 12. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31529000 | 0,00 | 0,00 |
4 | 08. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27579859 | 0,00 | 0,00 |
3 | 06. 01. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18991811 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bartoň a Partner s.r.o. | Olomouc | 116,16 | 96,00 | CZK | ||
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 113,61 | 93,90 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 92,89 | 76,77 | CZK | ||
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Praha 10 | 114,95 | 95,00 | CZK | ||
P&F Company s.r.o. | Praha | 243,21 | 201,00 | CZK | ||
HENIG - security servis, s.r.o. | Česká Lípa | 140,36 | 116,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
19/2509/0001 | 2023 | 378 134,56 | 312 507,90 |
19/2509/0001 | 2022 | 334 542,66 | 276 481,54 |
19/2509/0001 | 2021 | 310 157,20 | 256 328,26 |
19/2509/0001 | 2020 | 294 709,33 | 243 561,42 |
19/2509/0001 | 2019 | 74 313,38 | 61 416,02 |