Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 11 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP v Olomouci"
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/3101/0001 | 16. 07. 2019 | DIOL družstvo | 76,11 | 62,90 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Část 11 - Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 15. 08. 2019 13:30 | Dokument není zavirovaný | ||
Část 11 - Smlouva.zip | Smlouva | 26. 07. 2019 09:28 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Dodatek č. 1 recepce Olomouc.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 22. 03. 2021 16:21 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 recepce Olomouc.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 22. 03. 2021 16:28 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 recepce ÚP v Olomouci.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 24. 03. 2022 12:21 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 recepce FÚ pro Olomoucký kraj, ÚP v Olomouci.pdf | Dodatek smlouvy | 16. 02. 2024 14:44 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 recepce FÚ pro Olomoucký kraj, ÚP v Olomouci.pdf | Dodatek smlouvy | 17. 12. 2024 16:35 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
5 | 09. 12. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31395324 | 0,00 | 0,00 |
4 | 08. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27586307 | 0,00 | 0,00 |
3 | 15. 02. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19444215 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESSAT CZ, s.r.o. | Ostrava | 148,83 | 123,00 | CZK | ||
BPSA s.r.o. | Chrudim | 121,00 | 100,00 | CZK | ||
IPO PRIMO s.r.o. | Ostrava | 162,75 | 134,50 | CZK | ||
BRYVECASTA s.r.o. | Olomouc | 117,37 | 97,00 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 93,47 | 77,25 | CZK | ||
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 113,61 | 93,90 | CZK | ||
MONIT plus, s.r.o. | Brno | 114,00 | 94,20 | CZK | ||
Bartoň a Partner s.r.o. | Olomouc | 116,16 | 96,00 | CZK | ||
DIOL družstvo | Olomouc | 76,11 | 62,90 | CZK | ||
P&F Company s.r.o. | Praha | 243,21 | 201,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
19/3101/0001 | 2023 | 379 061,44 | 313 273,92 |
19/3101/0001 | 2022 | 330 562,48 | 273 192,13 |
19/3101/0001 | 2021 | 294 186,74 | 243 129,54 |
19/3101/0001 | 2020 | 264 391,38 | 218 505,27 |
19/3101/0001 | 2019 | 99 550,58 | 82 273,20 |