Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0361/2021 | 28. 06. 2022 | Auböck s.r.o. | 225 907 000,00 | 186 700 000,00 | 225 907 000,00 | 186 700 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Dodatek2anonym.pdf | Dodatek smlouvy | 18. 10. 2023 12:54 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek3 anonym.pdf | Dodatek smlouvy | 26. 10. 2023 13:39 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek4 anonym.pdf | Dodatek smlouvy | 07. 02. 2024 10:44 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek5 anonym.pdf | Dodatek smlouvy | 09. 07. 2024 14:57 | Dokument není zavirovaný | |
6 | Dodatek6 anonym.pdf | Dodatek smlouvy | 05. 09. 2024 12:46 | Dokument není zavirovaný | |
7 | Dodatek7 anonym.pdf | Dodatek smlouvy | 18. 10. 2024 10:09 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek-c.1-k-SoD-c.361_2021 anonym.pdf | Dodatek smlouvy | 22. 06. 2023 10:36 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 29. 06. 2022 14:39 | Dokument není zavirovaný | ||
0361/2021 | Smlouva 0361-2021anonym.pdf | Smlouva | 28. 06. 2022 14:51 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
7 | 30. 09. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30397528 | 171 025,19 | 141 343,13 |
6 | 30. 08. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30026832 | 4 319 237,26 | 3 569 617,57 |
5 | 26. 06. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29367760 | 0,00 | 0,00 |
4 | 15. 12. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27052175 | 6 887 018,25 | 5 691 750,62 |
3 | 13. 10. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26241779 | 1 507 575,12 | 1 245 929,85 |
2 | 05. 10. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26067903 | 2 667 540,02 | 2 204 578,53 |
1 | 15. 06. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24886659 | 2 142 588,99 | 1 770 734,70 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BAK stavební společnost, a.s. | Praha | 187 400 000,00 | CZK | |||
Auböck s.r.o. | Boršov nad Vltavou | 186 700 000,00 | CZK | |||
Zlínstav a.s. | Zlín | 186 999 000,00 | CZK | |||
MARHOLD a.s. | Pardubice | 189 999 000,00 | CZK | |||
NEPRO stavební a.s. | Klášterec nad Ohří | 252 314 440,51 | 208 524 331,00 | CZK | ||
PKS stavby a.s. | Žďár nad Sázavou | 187 700 000,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
0361/2021 | 2023 | 157 052 231,19 | 129 795 232,39 |