Detail
Details of Published Information
Date of publication
12. 04. 2023 13:31
Publications
Uveřejnění výsledku
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171/2022-10 | 13. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 9 776,80 | 8 080,00 | 9 776,80 | 8 080,00 | CZK | |
SSPCB 2/2023 - Pe | 16. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 20 531,28 | 16 968,00 | 20 531,28 | 16 968,00 | CZK | |
032/23 | 16. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 165 588,50 | 136 850,00 | 165 588,50 | 136 850,00 | CZK | |
6378 | 24. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 123 420,00 | 102 000,00 | 123 420,00 | 102 000,00 | CZK | |
15/SpS/2023 | 21. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 25 712,50 | 21 250,00 | 25 712,50 | 21 250,00 | CZK | |
API/01113/23 | 24. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 102 850,00 | 85 000,00 | 102 850,00 | 85 000,00 | CZK | |
OS2023002 | 15. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 22 627,00 | 18 700,00 | 22 627,00 | 18 700,00 | CZK | |
002078/23/ČIA | 24. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 10 285,00 | 8 500,00 | 10 285,00 | 8 500,00 | CZK | |
EKS-2023-0001-0413 | 15. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 59 404,95 | 49 095,00 | 59 404,95 | 49 095,00 | CZK | |
SO2023-016 | 29. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 21 508,96 | 17 776,00 | 21 508,96 | 17 776,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
175 | CzechInvest anonymizované.pdf | Smlouva | 12. 04. 2023 13:31 | Dokument není zavirovaný |