„Park za KD Radost Havířov“
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08092-2024-4502-S-0592/02-UV-023-SU0496 | 29. 02. 2024 | POLANSKÝ s.r.o. | 41 118 404,31 | 33 982 152,32 | 41 118 404,31 | 33 982 152,32 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pisemna zprava zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 07. 03. 2024 10:44 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Brno | 50 584 062,84 | 41 805 010,61 | CZK | ||
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc | 46 415 600,00 | 38 360 000,00 | CZK | ||
DLAŽBY MIKULA s.r.o. | Třinec | 60 917 450,00 | 50 345 000,00 | CZK | ||
K2 stavební Moravia s.r.o. | Ostrava | 50 551 350,96 | 41 777 976,00 | CZK | ||
IMOS Brno, a.s. | Brno | 48 332 510,34 | 39 944 223,42 | CZK | ||
STRABAG a.s. | Praha | 45 543 797,69 | 37 639 502,22 | CZK | ||
VIVID stavby s.r.o. | Frýdek-Místek | 62 012 500,00 | 51 250 000,00 | CZK | ||
PB SCOM s.r.o. | Hranice | 49 203 375,05 | 40 663 946,32 | CZK | ||
POLANSKÝ s.r.o. | Ostrava | 41 118 404,31 | 33 982 152,32 | CZK | ||
Metrostav DIZ s.r.o. | Praha | 53 549 295,89 | 44 255 616,44 | CZK |
List of subcontractors
Show detail | |||
---|---|---|---|
4soft, s.r.o. | 28703324 | Tanvald | |
mmcité a.s. | 27670864 | Uherské Hradiště | |
Údržba pozemků, a.s. | 28620968 | Ostrava | |
HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. | 47666331 | Havířov | |
SAFETY PRO s.r.o. | 28571690 | Olomouc | |
Elektromont Brno, akciová společnost | 24319139 | Brno |