Vybudování zavlažovacího systému fotbalového hřiště TJ Štarnov
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. 06. 2023 | Ladislav Doseděl | 792 997,70 | 655 370,00 | 792 997,70 | 655 370,00 | CZK |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUROGREEN CZ s.r.o. | Jiřetín pod Jedlovou | 1 524 118,66 | 1 259 602,20 | CZK | ||
PODLAS s.r.o. | Olomouc | 803 408,66 | 663 974,10 | CZK | ||
Petr Machač | Nové Bránice | 749 054,13 | 619 053,00 | CZK | ||
Milan Kotěra | Kroměříž | 762 269,75 | 629 975,00 | CZK | ||
Ladislav Doseděl | Jalubí | 792 997,70 | 655 370,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
1 | 792 997,70 | 655 370,00 |